| # | OID Name | OID | MIB Name |
|---|---|---|---|
| 1 | accAccessAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.2 | ACC-MIB |
| 2 | accAccessAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.2 | ACC-SYSTEM |
| 3 | accAccessCmty | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.1 | ACC-MIB |
| 4 | accAccessCmty | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.1 | ACC-SYSTEM |
| 5 | accAccessNetMask | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.3 | ACC-MIB |
| 6 | accAccessNetMask | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.3 | ACC-SYSTEM |
| 7 | accAccessPartitionActiveCustomer | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.2.1.4 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 8 | accAccessPartitionActiveName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.2.1.3 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 9 | accAccessPartitionAdminState | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.3 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 10 | accAccessPartitionAuthFails | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.13 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 11 | accAccessPartitionBusyCount | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.9 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 12 | accAccessPartitionConfiguredName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.2.1.2 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 13 | accAccessPartitionConnectTime | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.14 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 14 | accAccessPartitionCustomerId | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.2 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 15 | accAccessPartitionDnsServPri | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.25 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 16 | accAccessPartitionDnsServSec | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.26 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 17 | accAccessPartitionEntryStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.19 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 18 | accAccessPartitionIfIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.2.1.1 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 19 | accAccessPartitionIngrFiltState | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.24 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 20 | accAccessPartitionInOctets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.15 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 21 | accAccessPartitionInPackets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.17 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 22 | accAccessPartitionIpAddrPri | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.6 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 23 | accAccessPartitionIpAddrSec | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.7 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 24 | accAccessPartitionIpPool | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.29 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 25 | accAccessPartitionMsgLevel | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.4 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 26 | accAccessPartitionName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.1 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 27 | accAccessPartitionNbnsServPri | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.27 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 28 | accAccessPartitionNbnsServSec | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.28 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 29 | accAccessPartitionNumAccepts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.10 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 30 | accAccessPartitionNumActive | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.12 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 31 | accAccessPartitionNumDirects | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.21 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 32 | accAccessPartitionNumDiscards | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.20 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 33 | accAccessPartitionNumFunnels | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.22 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 34 | accAccessPartitionNumRejects | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.11 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 35 | accAccessPartitionOutOctets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.16 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 36 | accAccessPartitionOutPackets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.18 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 37 | accAccessPartitionPortLimit | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.5 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 38 | accAccessPartitionProxyIpPool | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.30 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 39 | accAccessPartitionProxyIpRouter | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.31 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 40 | accAccessPartitionProxyServer | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.23 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 41 | accAccessPartitionRoutePolicy | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.63.1.1.8 | ACC-ACCESSPARTITION |
| 42 | accAccessUdpPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.4 | ACC-MIB |
| 43 | accAccessUdpPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.1.6.1.4 | ACC-SYSTEM |
| 44 | accAlarmAck | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.3 | ACC-ALARMS |
| 45 | accAlarmDateY2K | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.8 | ACC-ALARMS |
| 46 | accAlarmDescription | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.5 | ACC-ALARMS |
| 47 | accAlarmParameter | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.7 | ACC-ALARMS |
| 48 | accAlarmPriority | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.4 | ACC-ALARMS |
| 49 | accAlarmSeqNum | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.1 | ACC-ALARMS |
| 50 | accAlarmSubCode | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.1.1.6 | ACC-ALARMS |
| 51 | accAlarmSumCriOuts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.2 | ACC-ALARMS |
| 52 | accAlarmSumCriTots | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.3 | ACC-ALARMS |
| 53 | accAlarmSumDateY2K | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.9 | ACC-ALARMS |
| 54 | accAlarmSumDiaTots | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.8 | ACC-ALARMS |
| 55 | accAlarmSumMajOuts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.4 | ACC-ALARMS |
| 56 | accAlarmSumMajTots | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.5 | ACC-ALARMS |
| 57 | accAlarmSumMinOuts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.6 | ACC-ALARMS |
| 58 | accAlarmSumMinTots | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.53.2.1.7 | ACC-ALARMS |
| 59 | accArpEntStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.3 | ACC-ARP |
| 60 | accArpEntStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.3 | ACC-MIB |
| 61 | accArpNetAddress | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.2 | ACC-ARP |
| 62 | accArpNetAddress | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.2 | ACC-MIB |
| 63 | accArpPhysAddress | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.1 | ACC-ARP |
| 64 | accArpPhysAddress | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.11.2.1.1 | ACC-MIB |
| 65 | accAsyncBreaks | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.6 | ACC-ASYNC |
| 66 | accAsyncCarrierLosts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.5 | ACC-ASYNC |
| 67 | accAsyncDataBits | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.3 | ACC-ASYNC |
| 68 | accAsyncFrmErrs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.3 | ACC-ASYNC |
| 69 | accAsyncIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.1 | ACC-ASYNC |
| 70 | accAsyncMaxIdle | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.7 | ACC-ASYNC |
| 71 | accAsyncMinChar | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.6 | ACC-ASYNC |
| 72 | accAsyncOverruns | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.2 | ACC-ASYNC |
| 73 | accAsyncParErrs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.4 | ACC-ASYNC |
| 74 | accAsyncParity | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.4 | ACC-ASYNC |
| 75 | accAsyncState | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.2 | ACC-ASYNC |
| 76 | accAsyncStopBits | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.1.1.5 | ACC-ASYNC |
| 77 | accAsyncUnderruns | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.68.2.1.1 | ACC-ASYNC |
| 78 | accAtAarpStatsDiscards | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.9 | ACC-AT |
| 79 | accAtAarpStatsDiscards | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.9 | ACC-MIB |
| 80 | accAtAarpStatsExpires | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.8 | ACC-AT |
| 81 | accAtAarpStatsExpires | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.8 | ACC-MIB |
| 82 | accAtAarpStatsInErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.10 | ACC-AT |
| 83 | accAtAarpStatsInErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.10 | ACC-MIB |
| 84 | accAtAarpStatsInProbes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.3 | ACC-AT |
| 85 | accAtAarpStatsInProbes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.3 | ACC-MIB |
| 86 | accAtAarpStatsInRequests | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.1 | ACC-AT |
| 87 | accAtAarpStatsInRequests | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.1 | ACC-MIB |
| 88 | accAtAarpStatsInResponses | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.2 | ACC-AT |
| 89 | accAtAarpStatsInResponses | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.2 | ACC-MIB |
| 90 | accAtAarpStatsNoReplys | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.7 | ACC-AT |
| 91 | accAtAarpStatsNoReplys | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.7 | ACC-MIB |
| 92 | accAtAarpStatsOutErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.11 | ACC-AT |
| 93 | accAtAarpStatsOutErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.11 | ACC-MIB |
| 94 | accAtAarpStatsOutProbes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.6 | ACC-AT |
| 95 | accAtAarpStatsOutProbes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.6 | ACC-MIB |
| 96 | accAtAarpStatsOutRequests | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.4 | ACC-AT |
| 97 | accAtAarpStatsOutRequests | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.4 | ACC-MIB |
| 98 | accAtAarpStatsOutResponses | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.5 | ACC-AT |
| 99 | accAtAarpStatsOutResponses | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.3.1.5 | ACC-MIB |
| 100 | accAtAarpTabMacAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.2 | ACC-AT |
| 101 | accAtAarpTabMacAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.2 | ACC-MIB |
| 102 | accAtAarpTabNetAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.3 | ACC-AT |
| 103 | accAtAarpTabNetAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.3 | ACC-MIB |
| 104 | accAtAarpTabPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.1 | ACC-AT |
| 105 | accAtAarpTabPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.1 | ACC-MIB |
| 106 | accAtAarpTabStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.4 | ACC-AT |
| 107 | accAtAarpTabStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.2.1.4 | ACC-MIB |
| 108 | accAtForwardFilterDisposition | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.8 | ACC-AT |
| 109 | accAtForwardFilterDisposition | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.8 | ACC-MIB |
| 110 | accAtForwardFilterFromMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.4 | ACC-AT |
| 111 | accAtForwardFilterFromMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.4 | ACC-MIB |
| 112 | accAtForwardFilterFromMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.3 | ACC-AT |
| 113 | accAtForwardFilterFromMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.3 | ACC-MIB |
| 114 | accAtForwardFilterSocketMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.6 | ACC-AT |
| 115 | accAtForwardFilterSocketMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.6 | ACC-MIB |
| 116 | accAtForwardFilterSocketMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.5 | ACC-AT |
| 117 | accAtForwardFilterSocketMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.5 | ACC-MIB |
| 118 | accAtForwardFilterStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.9 | ACC-AT |
| 119 | accAtForwardFilterStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.9 | ACC-MIB |
| 120 | accAtForwardFilterToMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.2 | ACC-AT |
| 121 | accAtForwardFilterToMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.2 | ACC-MIB |
| 122 | accAtForwardFilterToMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.1 | ACC-AT |
| 123 | accAtForwardFilterToMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.1 | ACC-MIB |
| 124 | accAtForwardFilterType | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.7 | ACC-AT |
| 125 | accAtForwardFilterType | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.17.1.7 | ACC-MIB |
| 126 | accAtmClockIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.4.1.1 | ACC-ATM |
| 127 | accAtmClockType | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.4.1.2 | ACC-ATM |
| 128 | accAtmIfIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.1.1.1 | ACC-ATM |
| 129 | accAtmVclIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.3.1.1 | ACC-ATM |
| 130 | accAtmVclVci | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.3.1.3 | ACC-ATM |
| 131 | accAtmVclVpi | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.3.1.2 | ACC-ATM |
| 132 | accAtmVplIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.2.1.1 | ACC-ATM |
| 133 | accAtmVplVpi | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.77.9.2.1.2 | ACC-ATM |
| 134 | accAtNetTabProtocol | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.1 | ACC-AT |
| 135 | accAtNetTabProtocol | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.1 | ACC-MIB |
| 136 | accAtNetTabRtmpIncr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.2 | ACC-AT |
| 137 | accAtNetTabRtmpIncr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.2 | ACC-MIB |
| 138 | accAtNetTabRtmpSend | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.3 | ACC-AT |
| 139 | accAtNetTabRtmpSend | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.3 | ACC-MIB |
| 140 | accAtNetTabX25Addr1 | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.4 | ACC-AT |
| 141 | accAtNetTabX25Addr1 | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.4 | ACC-MIB |
| 142 | accAtNetTabX25Addr2 | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.5 | ACC-AT |
| 143 | accAtNetTabX25Addr2 | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.5 | ACC-MIB |
| 144 | accAtNetTabX25FacIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.9 | ACC-AT |
| 145 | accAtNetTabX25Idle | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.6 | ACC-AT |
| 146 | accAtNetTabX25Idle | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.6 | ACC-MIB |
| 147 | accAtNetTabX25PktSize | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.7 | ACC-AT |
| 148 | accAtNetTabX25PktSize | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.7 | ACC-MIB |
| 149 | accAtNetTabX25WinSize | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.8 | ACC-AT |
| 150 | accAtNetTabX25WinSize | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.6.1.8 | ACC-MIB |
| 151 | accAtPortStatsChksums | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.6 | ACC-AT |
| 152 | accAtPortStatsChksums | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.6 | ACC-MIB |
| 153 | accAtPortStatsFwdBcasts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.9 | ACC-AT |
| 154 | accAtPortStatsFwdBcasts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.9 | ACC-MIB |
| 155 | accAtPortStatsHopCounts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.11 | ACC-AT |
| 156 | accAtPortStatsHopCounts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.11 | ACC-MIB |
| 157 | accAtPortStatsInErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.16 | ACC-AT |
| 158 | accAtPortStatsInErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.16 | ACC-MIB |
| 159 | accAtPortStatsInFwdReqs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.8 | ACC-AT |
| 160 | accAtPortStatsInFwdReqs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.8 | ACC-MIB |
| 161 | accAtPortStatsInShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.2 | ACC-AT |
| 162 | accAtPortStatsInShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.2 | ACC-MIB |
| 163 | accAtPortStatsInTotals | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.1 | ACC-AT |
| 164 | accAtPortStatsInTotals | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.1 | ACC-MIB |
| 165 | accAtPortStatsNoFwdRoutes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.10 | ACC-AT |
| 166 | accAtPortStatsNoFwdRoutes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.10 | ACC-MIB |
| 167 | accAtPortStatsNotForMes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.3 | ACC-AT |
| 168 | accAtPortStatsNotForMes | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.3 | ACC-MIB |
| 169 | accAtPortStatsNotMyNets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.7 | ACC-AT |
| 170 | accAtPortStatsNotMyNets | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.7 | ACC-MIB |
| 171 | accAtPortStatsOutErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.17 | ACC-AT |
| 172 | accAtPortStatsOutErrors | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.17 | ACC-MIB |
| 173 | accAtPortStatsOutFwdReqs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.15 | ACC-AT |
| 174 | accAtPortStatsOutFwdReqs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.15 | ACC-MIB |
| 175 | accAtPortStatsOutShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.14 | ACC-AT |
| 176 | accAtPortStatsOutShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.14 | ACC-MIB |
| 177 | accAtPortStatsOutTotals | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.13 | ACC-AT |
| 178 | accAtPortStatsOutTotals | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.13 | ACC-MIB |
| 179 | accAtPortStatsReflects | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.12 | ACC-AT |
| 180 | accAtPortStatsReflects | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.12 | ACC-MIB |
| 181 | accAtPortStatsTooLongs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.5 | ACC-AT |
| 182 | accAtPortStatsTooLongs | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.5 | ACC-MIB |
| 183 | accAtPortStatsTooShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.4 | ACC-AT |
| 184 | accAtPortStatsTooShorts | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.8.1.4 | ACC-MIB |
| 185 | accAtPortTabDescr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.4 | ACC-AT |
| 186 | accAtPortTabDescr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.4 | ACC-MIB |
| 187 | accAtPortTabErrAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.7 | ACC-AT |
| 188 | accAtPortTabErrAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.7 | ACC-MIB |
| 189 | accAtPortTabErrCode | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.5 | ACC-AT |
| 190 | accAtPortTabErrCode | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.5 | ACC-MIB |
| 191 | accAtPortTabErrCount | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.9 | ACC-AT |
| 192 | accAtPortTabErrCount | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.9 | ACC-MIB |
| 193 | accAtPortTabErrDescr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.8 | ACC-AT |
| 194 | accAtPortTabErrDescr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.8 | ACC-MIB |
| 195 | accAtPortTabErrTime | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.6 | ACC-AT |
| 196 | accAtPortTabErrTime | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.6 | ACC-MIB |
| 197 | accAtPortTabIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.1 | ACC-AT |
| 198 | accAtPortTabIndex | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.1 | ACC-MIB |
| 199 | accAtPortTabNetAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.2 | ACC-AT |
| 200 | accAtPortTabNetAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.2 | ACC-MIB |
| 201 | accAtPortTabState | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.3 | ACC-AT |
| 202 | accAtPortTabState | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.7.1.3 | ACC-MIB |
| 203 | accAtRouteFilterDisposition | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.5 | ACC-AT |
| 204 | accAtRouteFilterDisposition | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.5 | ACC-MIB |
| 205 | accAtRouteFilterRangeMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.4 | ACC-AT |
| 206 | accAtRouteFilterRangeMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.4 | ACC-MIB |
| 207 | accAtRouteFilterRangeMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.3 | ACC-AT |
| 208 | accAtRouteFilterRangeMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.3 | ACC-MIB |
| 209 | accAtRouteFilterRouterMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.2 | ACC-AT |
| 210 | accAtRouteFilterRouterMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.2 | ACC-MIB |
| 211 | accAtRouteFilterRouterMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.1 | ACC-AT |
| 212 | accAtRouteFilterRouterMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.1 | ACC-MIB |
| 213 | accAtRouteFilterStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.6 | ACC-AT |
| 214 | accAtRouteFilterStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.18.1.6 | ACC-MIB |
| 215 | accAtZoneBynameName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.3 | ACC-AT |
| 216 | accAtZoneBynameName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.3 | ACC-MIB |
| 217 | accAtZoneBynameNetMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.2 | ACC-AT |
| 218 | accAtZoneBynameNetMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.2 | ACC-MIB |
| 219 | accAtZoneBynameNetMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.1 | ACC-AT |
| 220 | accAtZoneBynameNetMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.15.1.1 | ACC-MIB |
| 221 | accAtZoneBynetName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.3 | ACC-AT |
| 222 | accAtZoneBynetName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.3 | ACC-MIB |
| 223 | accAtZoneBynetNetMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.2 | ACC-AT |
| 224 | accAtZoneBynetNetMax | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.2 | ACC-MIB |
| 225 | accAtZoneBynetNetMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.1 | ACC-AT |
| 226 | accAtZoneBynetNetMin | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.16.1.1 | ACC-MIB |
| 227 | accAtZoneListName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.3 | ACC-AT |
| 228 | accAtZoneListName | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.3 | ACC-MIB |
| 229 | accAtZoneListPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.1 | ACC-AT |
| 230 | accAtZoneListPort | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.1 | ACC-MIB |
| 231 | accAtZoneListStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.2 | ACC-AT |
| 232 | accAtZoneListStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.28.14.1.2 | ACC-MIB |
| 233 | accBgpAggrComponentActive | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.6 | ACC-BGP |
| 234 | accBgpAggrComponentAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.3 | ACC-BGP |
| 235 | accBgpAggrComponentMask | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.4 | ACC-BGP |
| 236 | accBgpAggrComponentProtocol | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.5 | ACC-BGP |
| 237 | accBgpAggrComponentStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.7 | ACC-BGP |
| 238 | accBgpAggrCompParentAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.1 | ACC-BGP |
| 239 | accBgpAggrCompParentMask | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.7.1.2 | ACC-BGP |
| 240 | accBgpAggregateActive | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.6 | ACC-BGP |
| 241 | accBgpAggregateAddr | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.1 | ACC-BGP |
| 242 | accBgpAggregateAdminStat | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.7 | ACC-BGP |
| 243 | accBgpAggregateAdvertise | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.3 | ACC-BGP |
| 244 | accBgpAggregateComponents | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.5 | ACC-BGP |
| 245 | accBgpAggregateMask | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.2 | ACC-BGP |
| 246 | accBgpAggregatePref | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.4 | ACC-BGP |
| 247 | accBgpAggregateStatus | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.6.1.8 | ACC-BGP |
| 248 | accBgpASWeight | .1.3.6.1.4.1.5.1.1.51.5.1.2 | ACC-BGP |
